<vloc> (0) 0.0 0.0 0.0

ICAO MBS
ORGN 156718.00000 993314.00000
# 02 02 00 00 0002590.00000 0002880.00000 0
# 02 04 01 00 0000264.95514 0000613.13334 0
# 02 00 01 00 -000720.91014 -000355.37516 0
# 02 00 01 01 -001860.54688 -000315.76563 0
# 02 08 01 00 -002740.00000 0000640.00000 1
# 02 08 01 00 -002490.00000 -000190.00000 2
# 02 08 01 00 -002220.00000 -000380.00000 3
# 04 00 01 00 -001506.24675 -000333.44323 0
# 04 00 01 00 0000804.40655 0001881.06985 0
# 04 00 01 00 0002581.37478 0003584.10311 0
# 04 00 01 00 0002824.17255 0003654.89636 0
# 04 00 01 00 0003127.04947 0003424.83867 0
# 04 00 01 00 0002790.00000 0003090.00000 0
# 04 16 01 00 0002450.00000 0002750.00000 0
# 04 32 01 00 0000264.95514 0000613.13334 0
